- 商標登録のJAZY
- > 商標登録の料金
出願から登録までの流れ
料金について
料金は、区分の数により変動します。
「区分」とはなんですか?
区分とは、なんらかの関連性が認められる商品や役務をグループ分けしたもので、政令によって定められています。(区分表はこちら)
区分の数が増えるということは、それだけたくさんの商品や役務が指定されたことを意味し、出願手続きや審査の負担が増大します。このため、区分の数が増加するに従って出願時に特許庁へ支払う手数料(特許印紙代)や成功報酬が増加します。
例えば、かばん類と被服に商標を使用したい、とお考えならば、第18類:かばん類,第25類:被服 の2区分となります。
JAZY商標は、完全成功報酬型のサービスですので、商標登録されなければ当事務所への支払い(特許印紙代を除く)はございません。従いまして、商標登録を受けられなかった場合には、当事務所への支払いが一切発生いたしません。
- 出願時にご用意いただく費用について
出願時に特許庁への印紙代及び、成功報酬相当額をお預かりいたします。
※ 登録されなければ成功報酬相当額を返還させていただきます。 - 登録時にご用意いただく費用について
拒絶理由通知を受けなかった場合と拒絶理由通知を受けた場合をご用意しております。 - キャンセル料について
お客様の都合でご依頼がキャンセルとなった場合、タイミングによっては、キャンセル料(成功報酬相当額)が発生いたします。お申し込み前に必ずご確認ください。 - 氏名・住所・名義人等の変更手続き
- 調査のみ料金表
出願時にかかる費用
完全成功報酬型のサービスであるJAZY商標では、登録されなければJAZY特許事務所への手数料の支払いが不要ですから、商標登録を受けることができる場合にのみ、お支払い(成功報酬)が発生することになります。
※「特許印紙代」とは特許庁へ納付するもので、お客様ご自身で出願をなさる場合にも 必要となる金額です。
| 区分数 | 特許印紙代 | 成功報酬 前預金 |
消費税 | 手数料 | 調査料 | 支払合計額 |
| 1区分 | 12,000円 | 50,000円 | 2,500円 | ![]() |
![]() |
64,500円 |
| 2区分 | 20,600円 | 75,000円 | 3,750円 | 99,350円 | ||
| 3区分 | 29,200円 | 100,000円 | 5,000円 | 134,200円 | ||
| 4区分 | 37,800円 | 125,000円 | 6,250円 | 169,050円 | ||
| 5区分 | 46,400円 | 150,000円 | 7,500円 | 203,900円 | ||
| 6区分 | 55,000円 | 175,000円 | 8,750円 | 238,750円 | ||
| 7区分 | 63,600円 | 200,000円 | 10,000円 | 273,600円 | ||
| 8区分 | 72,200円 | 225,000円 | 11,250円 | 308,450円 | ||
| 9区分 | 80,800円 | 250,000円 | 12,500円 | 343,300円 | ||
| 10区分 | 89,400円 | 275,000円 | 13,750円 | 378,150円 |
登録時にかかる費用
ケース1:拒絶理由通知を受けなかった場合
| 5年登録 | ||||
| 区分数 | 特許印紙代 | 成功報酬 | 登録手数料 | 合計額 |
| 1区分 | 21,900円 | ![]() |
![]() |
21,900円 |
| 2区分 | 43,800円 | 43,800円 | ||
| 3区分 | 65,700円 | 65,700円 | ||
| 4区分 | 87,600円 | 87,600円 | ||
| 5区分 | 109,500円 | 109,500円 | ||
| 10年登録 | ||||
| 区分数 | 特許印紙代 | 成功報酬 | 登録手数料 | 合計額 |
| 1区分 | 37,600円 | ![]() |
![]() |
37,600円 |
| 2区分 | 75,200円 | 75,200円 | ||
| 3区分 | 112,800円 | 112,800円 | ||
| 4区分 | 150,400円 | 150,400円 | ||
| 5区分 | 188,000円 | 188,000円 | ||
ケース2:拒絶理由通知を受けた場合
| 5年登録 | ||||
| 区分数 | 特許印紙代 | 追加成功報酬 | 消費税 | 支払合計額 |
| 1区分 | 21,900円 | 100,000円 | 5,000円 | 126,900円 |
| 2区分 | 43,800円 | 148,800円 | ||
| 3区分 | 65,700円 | 170,700円 | ||
| 4区分 | 87,600円 | 192,600円 | ||
| 5区分 | 109,500円 | 214,500円 | ||
| 10年登録 | ||||
| 区分数 | 特許印紙代 | 追加成功報酬 | 消費税 | 支払合計額 |
| 1区分 | 37,600円 | 100,000円 | 5,000円 | 142,600円 |
| 2区分 | 75,200円 | 180,200円 | ||
| 3区分 | 112,800円 | 217,800円 | ||
| 4区分 | 150,400円 | 255,400円 | ||
| 5区分 | 188,000円 | 293,000円 | ||
※その他の費用について
- 出願書類(控え)と出願費用請求書(原本)の送付は、電子メールでよろしければ無料で対応いたしますが、郵送の場合は1,050円(税込)が必要になります。
- 次回の登録料納付の期限管理サービスをご希望いただく場合は、別途21,000円(税込)が必要になります。期限管理サービスについては、こちらをご確認ください。
- 登録までの期間内に特許印紙が必要な手続きをする場合、その都度、特許印紙代のお支払いが必要になります。
- 出願変更等の手数料を要する手続きをした場合、登録時に、手続きの回数に応じた手数料を成功報酬に加算して請求させて頂きます。
- 中途受任の場合も、上記の料金で対応します。但し、案件によっては受任できない場合もあります。
※料金体系は、予告なしに変更する場合があります。但し、変更の時点で受任済みの案件については、受任時の料金体系に従います。
キャンセルについて
お客様のご都合でご依頼・手続きがキャンセルとなった場合、そのタイミングによっては、キャンセル料(成功報酬相当額)が発生します。キャンセル料が発生するタイミングは以下のとおりです。

氏名・住所・名義人等の変更手続き
| 対象 | 手続 | 例 | |
| 出願中 | 住所(居所)変更手続 | 会社(個人)の住所(居所)が変更になった | |
| 氏名(名称)変更手続 | 会社(個人)の名称(氏名)が変更になった | ||
| 出願人名義変更手続 | 他社(他者)から商標を譲り受けた | ||
| 他社(他者)に商標を譲渡した | |||
| 会社の合併・分割があった | |||
| 登録済 | 住所(居所)変更手続 | +表示変更手続(必須) | 会社(個人)の住所(居所)が変更になった |
| 氏名(名称)変更手続 | 会社(個人)の名称(氏名)が変更になった | ||
| 移転登録申請手続 | 他社(他者)から商標を譲り受けた | ||
| 他社(他者)に商標を譲渡した | |||
| 会社の合併・分割があった | |||
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームへ
このページのトップへ
氏名・住所・名義人等の変更手続き
| 商標数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 区分数 | ||||||||||
| 1 | 31,500 | 63,000 | 94,500 | 126,000 | 157,500 | 189,000 | 220,500 | 252,000 | 283,500 | 315,000 |
| 2 | 42,000 | 84,000 | 126,000 | 168,000 | 210,000 | 252,000 | 294,000 | 336,000 | 378,000 | 420,000 |
| 3 | 52,500 | 105,000 | 157,500 | 210,000 | 262,500 | 315,000 | 367,500 | 420,000 | 472,500 | 525,000 |
| 4 | 63,000 | 126,000 | 189,000 | 252,000 | 315,000 | 378,000 | 441,000 | 504,000 | 567,000 | 630,000 |
| 5 | 73,500 | 147,000 | 220,500 | 294,000 | 367,500 | 441,000 | 514,500 | 588,000 | 661,500 | 735,000 |
| 6 | 84,000 | 168,000 | 252,000 | 336,000 | 420,000 | 504,000 | 588,000 | 672,000 | 756,000 | 840,000 |
| 7 | 94,500 | 189,000 | 283,500 | 378,000 | 472,500 | 567,000 | 661,500 | 756,000 | 850,500 | 945,000 |
| 8 | 105,000 | 210,000 | 315,000 | 420,000 | 525,000 | 630,000 | 735,000 | 840,000 | 945,000 | 1,050,000 |
| 9 | 115,500 | 231,000 | 346,500 | 462,000 | 577,500 | 693,000 | 808,500 | 924,000 | 1,039,500 | 1,155,000 |
| 10 | 126,000 | 252,000 | 378,000 | 504,000 | 630,000 | 756,000 | 882,000 | 1,008,000 | 1,134,000 | 1,260,000 |
詳細についてはお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせフォームへ
このページのトップへ







